आज का अंतर्राष्ट्रीय सोने का मूल्य: 13 अक्टूबर 2025
आज भारत में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹12,540 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹11,495 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹9,405 प्रति ग्राम है। सोने को लंबे समय से मुद्रास्फीति के खिलाफ एक विश्वसनीय बचाव माना जाता रहा है, जिससे यह निवेशकों के बीच एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। दुनिया भर में एक स्थिर निवेश विकल्प के रूप में सोने में बढ़ती रुचि के साथ, Bharatforiam.com आपके लिए जानकारी के उद्देश्य से नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें और भारत में सोने की दरें लेकर आया है। ये दरें दैनिक आधार पर अपडेट की जाती हैं और हमारे विश्वसनीय स्रोतों के साथ-साथ दुनिया भर के ज्वैलर्स से प्राप्त की जाती हैं।
भारत में आज सोने की कीमत (13 अक्टूबर 2025)
24K सोना/ग्राम | 22K सोना/ग्राम | 18K सोना/ग्राम |
---|---|---|
₹12,540 (+ ₹32) | ₹11,495 (+ ₹30) | ₹9,405 (+ ₹24) |
अंतरराष्ट्रीय सोने का मूल्य:
आज प्रमुख देशों में 24 कैरेट सोने का रेट (1 ग्राम)
देश | मूल्य | मूल्य (INR) |
---|---|---|
बहरीन | BHD 49.30 | ₹11,605 |
कुवैत | KWD 39.95 | ₹11,554 |
मलेशिया | MYR 560 | ₹11,766 |
ओमान | OMR 50.60 | ₹11,665 |
क़तर | QAR 482 | ₹11,736 |
सऊदी अरब | SAR 495 | ₹11,713 |
सिंगापुर | SGD 179.50 | ₹12,287 |
संयुक्त अरब अमीरात | AED 484.25 | ₹11,701 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | USD 132 | ₹11,715 |
अबू धाबी (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
अजमान (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
दुबई (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
फुजैरा (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
रस अल खैमा (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
शारजाह (UAE) | AED 484.25 | ₹11,701 |
दोहा (क़तर) | QAR 482 | ₹11,736 |
मस्कट (ओमान) | OMR 50.60 | ₹11,665 |
दम्मम (सऊदी अरब) | SAR 495 | ₹11,713 |
इंग्लैंड | GBP 97.69 | ₹11,581 |
कनाडा | CAD 184.75 | ₹11,718 |
ऑस्ट्रेलिया | AUD 210.40 | ₹12,184 |
नेपाल | NPR 11,496.30 | ₹7,186 |
चीन | CNY 914.71 | ₹11,388 |
पाकिस्तान | PKR 36,908.40 | ₹11,591 |
बांग्लादेश | BDT 15,774.40 | ₹11,493 |
श्रीलंका | LKR 42,640 | ₹12,497 |
रूस | RUB 10,553.30 | ₹11,492 |
जापान | JPY 19,755.90 | ₹11,546 |
जर्मनी | EUR 109.70 | ₹11,313 |
फ्रांस | EUR 109.70 | ₹11,313 |
न्यूज़ीलैंड | NZD 223.30 | ₹11,388 |
आज प्रमुख देशों में 22 कैरेट सोने का रेट (1 ग्राम)
देश | मूल्य | मूल्य (INR) |
---|---|---|
बहरीन | BHD 46.10 | ₹10,851 |
कुवैत | KWD 36.62 | ₹10,587 |
मलेशिया | MYR 534 | ₹11,209 |
ओमान | OMR 47.25 | ₹10,888 |
क़तर | QAR 448 | ₹10,904 |
सऊदी अरब | SAR 456 | ₹10,786 |
सिंगापुर | SGD 163.10 | ₹11,149 |
संयुक्त अरब अमीरात | AED 448.25 | ₹10,829 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | USD 125 | ₹11,090 |
अबू धाबी (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
अजमान (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
दुबई (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
फुजैरा (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
रस अल खैमा (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
शारजाह (UAE) | AED 448.25 | ₹10,829 |
दोहा (क़तर) | QAR 448 | ₹10,904 |
मस्कट (ओमान) | OMR 47.25 | ₹10,888 |
दम्मम (सऊदी अरब) | SAR 456 | ₹10,786 |
इंग्लैंड | GBP 89.55 | ₹10,596 |
कनाडा | CAD 175 | ₹11,087 |
ऑस्ट्रेलिया | AUD 192.90 | ₹11,167 |
नेपाल | NPR 10,534.80 | ₹6,587 |
चीन | CNY 838.49 | ₹10,435 |
पाकिस्तान | PKR 33,832.70 | ₹10,628 |
बांग्लादेश | BDT 14,462.50 | ₹10,541 |
श्रीलंका | LKR 39,090 | ₹11,460 |
रूस | RUB 9,673.80 | ₹10,537 |
जापान | JPY 18,109.80 | ₹10,550 |
जर्मनी | EUR 100.70 | ₹10,367 |
फ्रांस | EUR 100.70 | ₹10,367 |
न्यूज़ीलैंड | NZD 204.50 | ₹10,416 |
आज प्रमुख देशों में 18 कैरेट सोने का रेट (1 ग्राम)
देश | मूल्य | मूल्य (INR) |
---|---|---|
बहरीन | BHD 37.70 | ₹8,874 |
कुवैत | KWD 30 | ₹8,673 |
मलेशिया | MYR 436.90 | ₹9,171 |
ओमान | OMR 38.70 | ₹8,918 |
क़तर | QAR 366.50 | ₹8,920 |
सऊदी अरब | SAR 373.10 | ₹8,825 |
सिंगापुर | SGD 133.40 | ₹9,119 |
संयुक्त अरब अमीरात | AED 366.80 | ₹8,862 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | USD 102.30 | ₹9,076 |
अबू धाबी (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
अजमान (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
दुबई (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
फुजैरा (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
रस अल खैमा (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
शारजाह (UAE) | AED 368.50 | ₹8,903 |
दोहा (क़तर) | QAR 366.50 | ₹8,920 |
मस्कट (ओमान) | OMR 38.70 | ₹8,918 |
दम्मम (सऊदी अरब) | SAR 373.10 | ₹8,825 |
इंग्लैंड | GBP 73.30 | ₹8,673 |
कनाडा | CAD 143.20 | ₹9,073 |
ऑस्ट्रेलिया | AUD 157.80 | ₹9,135 |
नेपाल | NPR 8,619.40 | ₹5,389 |
चीन | CNY 686 | ₹8,537 |
पाकिस्तान | PKR 27,681.30 | ₹8,696 |
बांग्लादेश | BDT 11,833 | ₹8,624 |
श्रीलंका | LKR 31,982.70 | ₹9,376 |
रूस | RUB 7,914.90 | ₹8,622 |
जापान | JPY 14,817.10 | ₹8,632 |
जर्मनी | EUR 82.40 | ₹8,483 |
फ्रांस | EUR 82.40 | ₹8,483 |
न्यूज़ीलैंड | NZD 167.30 | ₹8,521 |
अस्वीकरण: ऊपर बताई गई सोने की कीमतें विश्वसनीय बाज़ार स्रोतों और प्रमुख ज्वैलर्स से ली गई हैं। वास्तविक कीमतें आपके शहर, ज्वैलर और लागू करों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय या निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कृपया कोई भी खरीदारी या निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले स्थानीय कीमतों की पुष्टि कर लें।